In breve:
- Nextcloud è gratuito. In 3 anni il VPS meno caro con 4 GB di RAM è Hostinger KVM 1: in media 7,66 € al mese.
- Il disco costa meno con Hostinger KVM 8: 400 GB NVMe per 31,32 € al mese, cioè 7,8 centesimi per GB.
- Hostinger ha un template Docker con Nextcloud; l'installazione ufficiale All-in-One però sconsiglia i VPS di Hostinger.
- Aggiornamenti e backup sono a Suo carico.
VPS per Nextcloud a confronto
| VPS | vCPU / RAM | Disco | Media al mese in 3 anni | Per GB di disco | |
|---|---|---|---|---|---|
| HostingerKVM 1 | 1 vCPU, 4 GB RAM | 50 GB NVMe | 7,66 €5,49 € al mese, poi 11,99 € | 15,3 cental mese | Vedi VPS |
| HostingerKVM 2 | 2 vCPU, 8 GB RAM | 100 GB NVMe | 10,19 €7,79 € al mese, poi 14,99 € | 10,2 cental mese | Vedi VPS |
| HostingerKVM 4 | 4 vCPU, 16 GB RAM | 200 GB NVMe | 16,66 €10,99 € al mese, poi 27,99 € | 8,3 cental mese | Vedi VPS |
| ShellrentCloud VPS Basic | 2 vCPU, 4 GB RAM | 40 GB | 17,10 €17,10 € al mese | 42,8 cental mese | Vedi VPS |
| VHostingCloud VPS SSD 1 | 2 vCPU, 8 GB RAM | 120 GB NVMe | 30 €30 € al mese | 25,0 cental mese | Vedi VPS |
| HostingerKVM 8 | 8 vCPU, 32 GB RAM | 400 GB NVMe | 31,32 €21,99 € al mese, poi 49,99 € | 7,8 cental mese | Vedi VPS |
| ShellrentCloud VPS Advanced | 4 vCPU, 8 GB RAM | 80 GB | 34,20 €34,20 € al mese | 42,8 cental mese | Vedi VPS |
| KeliwebVPS 4 vCore | 4 vCPU, 4 GB RAM | 150 GB SSD | 39,35 €19,95 € al mese, poi 39,90 € | 26,2 cental mese | Vedi VPS |
| ShellrentCloud VPS Enterprise | 8 vCPU, 12 GB RAM | 100 GB | 48,80 €48,80 € al mese | 48,8 cental mese | Vedi VPS |
| VHostingCloud VPS SSD 2 | 4 vCPU, 16 GB RAM | 240 GB NVMe | 60 €60 € al mese | 25,0 cental mese | Vedi VPS |
| KeliwebVPS 6 vCore | 6 vCPU, 8 GB RAM | 200 GB SSD | 69,90 €69,90 € al mese | 35,0 cental mese | Vedi VPS |
| VHostingCloud VPS SSD 3 | 6 vCPU, 24 GB RAM | 360 GB NVMe | 90 €90 € al mese | 25,0 cental mese | Vedi VPS |
| KeliwebVPS 8 vCore | 8 vCPU, 16 GB RAM | 300 GB SSD | 119,90 €119,90 € al mese | 40,0 cental mese | Vedi VPS |
| VHostingCloud VPS SSD 4 | 8 vCPU, 32 GB RAM | 480 GB NVMe | 120 €120 € al mese | 25,0 cental mese | Vedi VPS |
Prezzi IVA esclusa dalle pagine VPS di Hostinger, VHosting, Shellrent e Keliweb. Hostinger applica il prezzo in offerta con il pagamento anticipato di 24 mesi; Keliweb non indica per quanti mesi vale la promo, quindi la contiamo per un solo mese. Solo Hostinger ha una pagina dedicata a Nextcloud; sugli altri VPS lo si installa da sé. Tutti i VPS sono in VPS hosting. Come calcoliamo
Requisiti di Nextcloud
Secondo i requisiti ufficiali:
- PHP 8.3, 8.4 o 8.5 (consigliato 8.5).
- Database MySQL 8.4 o 9.7, MariaDB da 10.11 a 12.3 oppure PostgreSQL da 14 a 18. SQLite solo per prove e istanze minime.
- Apache 2.4 oppure nginx con php-fpm.
- Almeno 128 MB di RAM per processo PHP; consigliati 512 MB.
Installazione: All-in-One
Nextcloud indica All-in-One come metodo di installazione ufficiale. Su un VPS con Docker un solo container installa Nextcloud, database, backup e, se li attiva, Nextcloud Office e Talk. Il comando completo è nel README; l'immagine è ghcr.io/nextcloud-releases/all-in-one:latest e usa le porte 80, 8080 e 8443.
- La prima configurazione si apre su
https://IP-del-server:8080, con l'indirizzo IP e non con il dominio. - Per le chiamate di Talk vanno aperte anche le porte 3478/TCP e 3478/UDP.
- Il README sconsiglia i VPS di Hostinger, perché manca una funzione del kernel richiesta da AIO. Su Hostinger resta il template Docker di Hostinger o un'installazione manuale.
Come installare Docker e cosa controllare nel firewall: Docker hosting.
Backup
Un cloud privato contiene spesso l'unica copia di documenti e foto. All-in-One include BorgBackup; la copia di backup va comunque tenuta su un altro server o su un object storage, non sullo stesso VPS. Per l'accesso dall'esterno servono un dominio e HTTPS: come scegliere e quanto costa è in acquistare un dominio.