In breve: in 3 anni si paga meno con VHosting (Cloud Low Cost 01, 78 € IVA esclusa) e di più con SiteGround (StartUp, 419,64 €). La differenza è di 341,64 € IVA esclusa.
| Hosting | Primo pagamento | Rinnovo | Costo in 3 anni | Prova | |
|---|---|---|---|---|---|
| VHostingCloud Low Cost 01 | 26 €per il primo anno | 26 €all'anno | 78 €con IVA 95,16 € | - | Vedi prezzi |
| HostingerPremium | 95,52 €per i primi 4 anni | 119,88 €all'anno | 95,52 €copre 48 mesi | - | Vedi prezzi |
| KeliwebKeliUser | 32,90 €per il primo anno | 32,90 €all'anno | 98,70 €con IVA 120,41 € | 30 giorni | Vedi prezzi |
| ShellrentBasic | 22,99 €per il primo anno | 47,99 €all'anno | 118,97 €con IVA 145,14 € | - | Vedi prezzi |
| ErgonetEquilibrio | 50 €per il primo anno | 60 €all'anno | 170 €con IVA 207,40 € | - | Vedi prezzi |
| Register.itStarter | 53,10 €per il primo anno | 106,15 €all'anno | 265,40 €con IVA 323,79 € | 30 giorni | Vedi prezzi |
| SiteGroundStartUp | 35,88 €per il primo anno | 191,88 €all'anno | 419,64 €con IVA 511,96 € | - | Vedi prezzi |
Prezzi IVA esclusa (22 %), verificati il 28 ottobre 2026 sulle pagine ufficiali dei prezzi. Il "costo in 3 anni" è la somma del primo pagamento e dei rinnovi necessari per tenere l'hosting attivo almeno 36 mesi. Come calcoliamo
Cosa non misura questa classifica
Confrontiamo il piano più economico di ogni hosting, e questi piani non sono uguali: cambiano lo spazio su disco, il numero di siti e di caselle email. Non misuriamo la velocità dei server né i tempi di risposta dell'assistenza. Se per lei sono importanti, approfitti di una prova gratuita: hosting con prova gratuita.
Hostinger fa pagare in anticipo 48 mesi, quindi il suo costo copre più di 3 anni; lo indichiamo nella tabella.
E per WordPress?
Ergonet vende i piani della tabella come hosting per WordPress; negli altri casi confrontiamo l'hosting condiviso generico. Prima di scegliere, controlli sulla pagina del piano lo spazio su disco, il numero di siti inclusi e i requisiti di WordPress.