In breve:
- Su hosting condiviso Node.js è indicato da Hostinger (Unlimited e Cloud Startup), SiteGround (GrowBig e GoGeek) e Keliweb (KeliPRO, KeliCMS e KeliTOP).
- Il meno caro in 3 anni è Hostinger Unlimited: in media 2,79 € al mese, rinnovi compresi.
- Con un VPS sceglie Lei la versione di Node.js e può usare Docker; parte da 3,45 € al mese, ma il server lo amministra Lei.
- Register.it, Shellrent, VHosting e Ergonet non indicano Node.js nei piani di hosting condiviso.
Cos'è un hosting Node.js
Node.js esegue JavaScript sul server. Un'applicazione Node.js (un'API Express, un sito Next.js o Nuxt, un bot) è un processo che resta acceso e risponde alle richieste, diversamente da PHP, che il server avvia a ogni visita. Per questo molti hosting condivisi, pensati per PHP e WordPress, non lo permettono.
Un hosting Node.js gestito avvia e riavvia l'applicazione, la collega al dominio con il certificato SSL e installa i pacchetti npm. Lei carica il codice da GitHub o come archivio ZIP. Su un VPS invece fa tutto Lei, ma senza limiti su versioni e software.
Hosting condivisi con Node.js
| Piano | Node.js | Risorse | Primo pagamento | Media al mese in 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| HostingerUnlimited meno caro in 3 anni | 5 app webdeploy: GitHub, GitLab o ZIP | 2 core, 3 GB RAM50 GB NVMe, siti illimitati | 133,92 €per i primi 4 anni | 2,79 €rinnovo 203,88 € all'anno | Vedi piano |
| KeliwebKeliPRO | Node.js inclusodeploy: non indicato | 2 vCore, 3 GB RAM30 GB NVMe | 27,45 €per il primo anno | 3,81 €rinnovo 54,90 € all'anno | Vedi piano |
| KeliwebKeliCMS | Node.js inclusodeploy: non indicato | 3 vCore, 4 GB RAM75 GB NVMe | 41,45 €per il primo anno | 5,76 €rinnovo 82,90 € all'anno | Vedi piano |
| HostingerCloud Startup | 10 app webdeploy: GitHub, GitLab o ZIP | 4 core, 4 GB RAMhosting cloud | 383,52 €per i primi 4 anni | 7,99 €rinnovo 287,88 € all'anno | Vedi piano |
| KeliwebKeliTOP | Node.js inclusodeploy: non indicato | 3 vCore, 6 GB RAM200 GB NVMe, 10 siti | 124,95 €per il primo anno | 17,35 €rinnovo 249,90 € all'anno | Vedi piano |
| SiteGroundGrowBig | 5 progetti Node.jsdeploy: GitHub o ZIP | non indicate50 GB | 65,88 €per il primo anno | 20,49 €rinnovo 335,88 € all'anno | Vedi piano |
| SiteGroundGoGeek | 10 progetti Node.jsdeploy: GitHub o ZIP | non indicate100 GB | 101,88 €per il primo anno | 29,49 €rinnovo 479,88 € all'anno | Vedi piano |
Prezzi IVA esclusa (22 %), dai nostri dati verificati sulle pagine ufficiali. La media al mese divide il primo pagamento e i rinnovi necessari per almeno 36 mesi per i mesi coperti: Hostinger si paga 48 mesi alla volta. SiteGround non indica le risorse per progetto. Nei piani Premium di Hostinger, StartUp di SiteGround e KeliUser di Keliweb Node.js non è indicato.
Cosa offrono
- Hostinger: Node.js gestito con deploy da GitHub, GitLab o ZIP. Tra i framework indica React, Next.js, Vue.js, Nuxt, Express.js, Angular e NestJS. Il piano Unlimited include 5 app web, Cloud Startup 10. Prezzi Hostinger
- SiteGround: GrowBig include 5 progetti Node.js, GoGeek 10. Deploy da GitHub o ZIP, database MySQL e PostgreSQL da Site Tools.
- Keliweb: Node.js e Python sono inclusi nei piani KeliPRO, KeliCMS e KeliTOP. La pagina non indica quante applicazioni né come si fa il deploy.
VPS per Node.js
Su un VPS installa la versione di Node.js che vuole, usa un process manager come PM2 o Docker e fa girare anche database e code. Pannelli come Coolify fanno il deploy da GitHub in modo simile a un hosting gestito. In cambio aggiornamenti e sicurezza del server sono a Suo carico.
| VPS | Risorse | All'inizio | Dopo | Media al mese in 3 anni |
|---|---|---|---|---|
| KeliwebVPS 1 vCore | 1 vCore, 1 GB RAM20 GB SSD | 3,45 €promo solo per nuove attivazioni, durata non indicata | 6,90 €al mese | 6,80 € |
| HostingerKVM 1 | 1 vCPU, 4 GB RAM50 GB NVMe | 5,49 €pagamento anticipato di 131,76 € per 24 mesi | 11,99 €al mese | 7,66 € |
| HostingerKVM 2 | 2 vCPU, 8 GB RAM100 GB NVMe | 7,79 €pagamento anticipato di 186,96 € per 24 mesi | 14,99 €al mese | 10,19 € |
| KeliwebVPS 2 vCore | 2 vCore, 2 GB RAM50 GB SSD | 6,95 €promo solo per nuove attivazioni, durata non indicata | 13,90 €al mese | 13,71 € |
| HostingerKVM 4 | 4 vCPU, 16 GB RAM200 GB NVMe | 10,99 €pagamento anticipato di 263,76 € per 24 mesi | 27,99 €al mese | 16,66 € |
| KeliwebVPS 3 vCore | 3 vCore, 3 GB RAM100 GB SSD | 13,95 €promo solo per nuove attivazioni, durata non indicata | 27,90 €al mese | 27,51 € |
| KeliwebVPS 4 vCore | 4 vCore, 4 GB RAM150 GB SSD | 19,95 €promo solo per nuove attivazioni, durata non indicata | 39,90 €al mese | 39,35 € |
Prezzi IVA esclusa, verificati il 28 ottobre 2026. Keliweb non indica quanto dura la promozione: contiamo un solo mese al prezzo promo. Altri VPS per GB di RAM in cloud server, link e dettagli in VPS hosting.
Hosting condiviso o VPS
- Hosting con Node.js gestito per un sito Next.js o Nuxt, un'API piccola, un bot o un progetto personale. Non deve amministrare il server e ha anche posta e siti PHP nello stesso piano.
- VPS se Le serve una versione precisa di Node.js, Docker, molte connessioni WebSocket, processi in background o più applicazioni con database propri. Per l'automazione con n8n, che gira su Node.js: hosting n8n.
Un sito statico generato con Next.js, Astro o Vite non ha bisogno di Node.js sul server: basta caricare i file su un normale hosting economico.