In breve:
- Automazioni, agenti AI e MCP: basta un VPS, il modello gira presso il fornitore dell'AI. Hostinger KVM 1 costa 5,49 € al mese per 24 mesi.
- Modello proprio senza inviare dati all'esterno: fino a circa 8 miliardi di parametri un VPS con 8-16 GB di RAM, i modelli più grandi su GPU.
- Immagini e video: solo con una scheda grafica. A ore da 0,29 € (Seeweb Quadro RTX 6000), confronto completo in server GPU.
| Cosa vuole far girare | Cosa serve | Da | |
|---|---|---|---|
| Chat AI propria (Ollama e Open WebUI) | Un modello come Llama, Qwen o DeepSeek sul Suo server, con un'interfaccia simile a ChatGPT. | VPS con 8 GB da 7,79 € al mese | Dettagli |
| Server GPU | Schede grafiche a ore e al mese, costo per GB di VRAM. | da 0,29 € all'ora | Dettagli |
| ComfyUI e Stable Diffusion | Generare immagini e video su una GPU a noleggio. | RTX 4090 a 0,38 € all'ora | Dettagli |
| n8n e automazioni con AI | Workflow con agenti AI sempre attivi. | VPS da 5,49 € al mese | Dettagli |
| Server MCP e agenti AI | Dare a un assistente AI accesso ai propri dati e strumenti. | VPS da 5,49 € al mese | Dettagli |
Prezzi IVA esclusa. VPS Hostinger con pagamento anticipato di 24 mesi, poi rinnovo a 11,99 € (KVM 1) e 14,99 € (KVM 2) al mese. GPU all'ora dai listini di Hostinger e Seeweb. Abbiamo un accordo di affiliazione con Hostinger.
VPS o GPU?
La maggior parte dell'AI che si usa oggi gira presso fornitori come OpenAI, Anthropic o Google. Sul proprio server gira allora solo ciò che collega il modello ai propri dati: n8n, un server MCP o un'applicazione propria. Per questo basta un VPS economico.
Un modello proprio ha senso quando non vuole inviare dati a terzi o preferisce un prezzo fisso al pagamento per richiesta. I modelli piccoli girano anche sulla CPU, per quelli più grandi e per le immagini serve una scheda grafica. Quanta memoria serve per ogni modello lo mostra la tabella in server Ollama.
VPS per l'AI: costo per GB di RAM
Su un VPS senza GPU il modello deve stare nella RAM, quindi conta il prezzo per GB di memoria. I VPS con almeno 8 GB di RAM del nostro confronto:
| Server | vCPU / RAM / disco | Prezzo al mese | Media al mese in 3 anni | Per GB di RAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| HostingerKVM 2 | 2 vCPU, 8 GB RAM100 GB NVMe | 7,79 €poi 14,99 €; pagamento anticipato di 186,96 € per 24 mesi | 10,19 €meno caro366,84 € in totale | 1,27 €al mese | Vedi prezzi |
| HostingerKVM 4 | 4 vCPU, 16 GB RAM200 GB NVMe | 10,99 €poi 27,99 €; pagamento anticipato di 263,76 € per 24 mesi | 16,66 €599,64 € in totale | 1,04 €al mese | Vedi prezzi |
| VHostingCloud VPS SSD 1 | 2 vCPU, 8 GB RAM120 GB NVMe | 30 €mese per mese, vCPU dedicate, 14 backup inclusi | 30 €1.080 € in totale | 3,75 €al mese | Vedi prezzi |
| HostingerKVM 8 | 8 vCPU, 32 GB RAM400 GB NVMe | 21,99 €poi 49,99 €; pagamento anticipato di 527,76 € per 24 mesi | 31,32 €1.127,64 € in totale | 0,98 €al mese | Vedi prezzi |
| ShellrentCloud VPS Advanced | 4 vCPU, 8 GB RAM80 GB | 34,20 €prezzo di listino al mese | 34,20 €1.231,20 € in totale | 4,28 €al mese | Vedi prezzi |
| ShellrentCloud VPS Enterprise | 8 vCPU, 12 GB RAM100 GB | 48,80 €prezzo di listino al mese | 48,80 €1.756,80 € in totale | 4,07 €al mese | Vedi prezzi |
| VHostingCloud VPS SSD 2 | 4 vCPU, 16 GB RAM240 GB NVMe | 60 €mese per mese, vCPU dedicate, 14 backup inclusi | 60 €2.160 € in totale | 3,75 €al mese | Vedi prezzi |
| KeliwebVPS 6 vCore | 6 vCPU, 8 GB RAM200 GB SSD | 69,90 €prezzo al mese | 69,90 €2.516,40 € in totale | 8,74 €al mese | Vedi prezzi |
| VHostingCloud VPS SSD 3 | 6 vCPU, 24 GB RAM360 GB NVMe | 90 €mese per mese, vCPU dedicate, 14 backup inclusi | 90 €3.240 € in totale | 3,75 €al mese | Vedi prezzi |
| KeliwebVPS 8 vCore | 8 vCPU, 16 GB RAM300 GB SSD | 119,90 €prezzo al mese | 119,90 €4.316,40 € in totale | 7,49 €al mese | Vedi prezzi |
| VHostingCloud VPS SSD 4 | 8 vCPU, 32 GB RAM480 GB NVMe | 120 €mese per mese, vCPU dedicate, 14 backup inclusi | 120 €4.320 € in totale | 3,75 €al mese | Vedi prezzi |
Prezzi IVA esclusa verificati il 31 ottobre 2026. La media al mese in 3 anni comprende i rinnovi; Keliweb non indica quanto dura la promozione e contiamo un solo mese al prezzo promo. Tutti i VPS in cloud server.
A ore o al mese
Un VPS si paga al mese o per anni in anticipo e a quel prezzo resta acceso sempre. Una GPU di Hostinger si paga per ogni ora in cui l'istanza esiste, anche se non lavora. Per generare immagini ogni tanto o provare modelli conviene; per un uso continuo un server GPU mensile può costare meno. Il calcolo è in server GPU.
Domande frequenti
Che cos'è un hosting AI?
Quando basta un VPS e quando serve una GPU?
Quanto costa l'hosting AI più economico?
Un'AI propria è più sicura per i dati aziendali?
Altre pagine sull'AI: Ollama e Open WebUI, Server GPU, ComfyUI e Stable Diffusion, Server MCP e agenti AI, n8n hosting.